TOETRA ARA-PAHAIZANA MIASA AMIN'NY LATHE MARINA TSARA:
Farafara nohamafisina sy nohamainina
Headstock misy kodiarana 16 hafainganam-pandeha
Motera telo dingana 3HP (2.4KW)
Frein-tongotra manome frein haingana
Bokotra fijanonana vonjy taitra eo anoloan'ny lohan'ny fiara
Bokotra jog mba hanamorana ny fampidirana ny gear sy ny fampidinana ny spindle
Sokafy mora foana ny vilany poti-javatra mba hanesorana ireo poti-javatra
Misy bokotra fiarovana fanampiny izay mampijanona tanteraka ny milina rehefa manova fehikibo na fitaovana fanapahana kofehy.
FANAZAVANA:
| MODELY | GH-1340A | GH-1440A | ||
| General | Max.Swing.eo ambonin'ny fandriana | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Fihodinana ambony indrindra eo ambonin'ny slide cross | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Fihodinana ambony indrindra | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Sakany fandriana | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
| Elanelana eo amin'ny foibe | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| ampela | Taper an'ny spindle |
| MT5 | MT5 |
| lavaka andrin-tsambo | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Dingana sy isan-karazany ny hafainganam-pandehan'ny spindle |
| Dingana 16 45-1800rpm | Dingana 16 45-1800rpm | |
| Orona miendrika spindle |
| D-4 | D-4 | |
| Fametahana kofehy sy famahanana | Elanelana kofehy metrika | mm | 0.45~7.5 (karazana 22) | 0.45~7.5 (karazana 22) |
| Isan-karazany ny kofehin'ny visy santimetatra | TPI | 4~112 (karazana 40) | 4~112 (karazana 40) | |
| Karazana famahanana lava | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
| Karazana famatrana miampita | mm | 0.015-0.220 (0.0003-0.01in/rev) | 0.015-0.220 (0.0003-0.01in/rev) | |
| Visy firaka | Kofehy mitongilana amin'ny visy firaka | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Railstock | Dia an-tongotra amin'ny tailstock quill | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Diameter'ny tailstock quill | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Taper amin'ny tailstock quilt |
| MT3 | MT3 | |
| fahefana | Herin'ny motera lehibe | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| Paompy fampangatsiahana | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Refy ankapobeny (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Lanja afa-karatsaka |
| 875(1925 ibs) | 875(1925 ibs) | |
| Lanja tsy afa-karatsaka |
| 960(2112 ibs) | 1090(2112 ibs) | |