TOETRA ARA-DALANA AMIN'NY MILINA FANOMBOANA LAFAORO:
Ny embrayage ao anatin'ny headstock no mahatonga ny spindle hiova lalana FWD/REV.
Misoroka ny fanoloana matetika ny motera elektrika izany
Fomba fandriana nohamafisina amin'ny fatran'ny supersonic
Fiara mihodinkodina mazava tsara ho an'ny spindle
Vy avo lenta, voatoto ary nohamafisina ao anaty headstock
Mora sy haingana ny fampiasana "gear box"
Motera matanjaka ampy
Orona spindle ASA D4 camlock
Misy karazana fanapahana kofehy isan-karazany azo isafidianana
FAMPITANDREMANA:
| zavatra |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Mihodinkodina eo ambonin'ny fandriana | mm | φ330 | φ350 |
| Mihodinkodina eo ambonin'ny kalesy | mm | φ195 | φ215 |
| Mihodinkodina eo ambonin'ny elanelana | mm | φ476 | φ500 |
| Sakany amin'ny fandriana | mm | 186 | 186 |
| Elanelana eo amin'ny foibe | mm | 1000 | 1000 |
| Taper an'ny spindle |
| MT5 | MT5 |
| Savaivony amin'ny spindle | mm | φ38 | φ38 |
| Dingana hafainganam-pandeha |
| 18 | 18 |
| Hafainganam-pandeha | isa-minitra | Dingana ambany 60 ~ 1100 | Dingana ambany 60 ~ 1100 |
| Dingana avo 85~1500 | Dingana avo 85~1500 | ||
| LOHA |
| D1-4 | D1-4 |
| Kofehy metrika |
| Karazana 26 (0.4~7mm) | Karazana 26 (0.4~7mm) |
| Kofehy santimetatra |
| Karazana 34 (4 ~ 56T.PI) | Karazana 34 (4 ~ 56T.PI) |
| Kofehy mpanao lasitra |
| Karazana 16 (0.35 ~ 5M.P) | Karazana 16 (0.35 ~ 5M.P) |
| Kofehy diametral |
| Karazana 36 (6 ~ 104D.P) | Karazana 36 (6 ~ 104D.P) |
| Famahanana mivelatra | mm/r | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) |
| Famatsiana miampita | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055~0.015) | 0.014~0.38 (0.00055~0.015) |
| Visy mitarika savaivony | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Ny haavon'ny visy firaka |
| 3mm na 8T.PI | 3mm na 8T.PI |
| Dia an-tongotra | mm | 1000 | 1000 |
| Dia lavitra | mm | 170 | 170 |
| Dia an-tongotra | mm | 74 | 74 |
| Dia an-tsambo | mm | 95 | 95 |
| Savaivony barika | mm | φ32 | φ32 |
| Taper ny afovoany | mm | MT3 | MT3 |
| Herin'ny motera | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
| Motera ho an'ny herin'ny rafitra fampangatsiahana | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Milina (L×W×H) | mm | 1920×760×760 | 1920×760×760 |
| Mijoro (ankavia) (L×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Mijoroa (ankavanana) (L×W×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Milina | Kg | 500/560 | 505/565 |
| Mitsangàna | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Habetsaky ny entana |
| Fitoeran-javatra 22pcs/20 | Fitoeran-javatra 22pcs/20 |